通知公告2015年5月1日針對(duì)近期出現(xiàn)違法行為人利用網(wǎng)絡(luò)媒體假冒我公司名義發(fā)布產(chǎn)品廣告等信息構(gòu)成侵權(quán)之事,本公司作如下鄭重法律聲明:本公司是按法律規(guī)定依法成立,我是一家從事渣油泵專業(yè)制造企業(yè),本企業(yè)對(duì)其經(jīng)工商行政部門審核注冊(cè)登記的名稱享有合法使用權(quán)并受法律保護(hù),提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。免費(fèi)為用戶提供培訓(xùn)、指導(dǎo)安裝和維修.
瀝青攪拌站燒器泵  | 
  | |||||||||
型號(hào) 
  | 壓力 (Mpa)  | 流量 (M3/h)  | 轉(zhuǎn)速 (Rpm)  | 口徑 
  | 效率  | 應(yīng)用 介質(zhì)  | 電機(jī)功率 (Kw)  | 適用于瀝青攪拌站型號(hào)  | ||
 36/28  | 0.6~4  | 0.9  | 750  | 
  | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 85%  | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 重油 渣油 輕油 化工油  | 3  | 
  | 
  | |
0.6~4  | 1.2  | 1000  | 
  | 
  | 
  | |||||
0.6~4  | 1.8  | 1500  | 
  | 
  | 
  | |||||
0.6~4  | 3.5  | 3000  | 
  | 
  | 
  | |||||
 36/36  | 0.6~4  | 1.2  | 750  | 
 
 
 G3/4  | 4  | 適用于1000型瀝青攪拌站  | ||||
0.6~4  | 1.5  | 1000  | ||||||||
0.6~4  | 2.3  | 1500  | ||||||||
0.6~4  | 4.6  | 3000  | ||||||||
 36/45  | 0.6~4  | 1.4  | 750  | 適用于1200型瀝青攪拌站  | ||||||
0.6~4  | 2  | 1000  | ||||||||
0.6~4  | 3  | 1500  | ||||||||
0.6~4  | 5.7  | 3000  | ||||||||
 45/45  | 0.6~4  | 2  | 750  | 
 
 
 G1 1/4’  | 5.5  | 適用于2000/3000型瀝青攪拌站  | ||||
0.6~4  | 2.8  | 1000  | ||||||||
0.6~4  | 4.2  | 1500  | ||||||||
0.6~4  | 8.4  | 3000  | ||||||||
 45/56  | 0.6~4  | 2.6  | 750  | 7.5  | 適用于3000型瀝青攪拌站  | |||||
0.6~4  | 3.5  | 1000  | ||||||||
0.6~4  | 5.2  | 1500  | ||||||||
0.6~4  | 10  | 3000  | ||||||||
 56/56  | 0.6~4  | 4.2  | 750  | 
 
 
 50  | 11  | 適用于4000型瀝青攪拌站  | ||||
0.6~4  | 5.6  | 1000  | ||||||||
0.6~4  | 8  | 1500  | ||||||||
 56/70  | 0.6~4  | 5.2  | 750  | 適用于5000型瀝青攪拌站  | ||||||